10 210грн.
Основные характеристики
Доставка:
Оплата:
Panasonic CS-YW7MKD/CU-YW7MKD — это бытовая сплит-система настенного типа установки, которая состоит из внешнего и внутреннего блоков. Контроль над режимами работы кондиционера Panasonic CS-YW7MKD/CU-YW7MKD осуществляется посредством пульта дистанционного управления с ЖК-дисплеем. Данную модель можно применять как для охлаждения, так и для обогрева воздуха, в помещении до 21 кв. метров. Мощность, потребляемая сплит-системой в режиме охлаждения - 0,71 кВт, в режиме обогрева - 0,6 кВт. Производительность в режиме охлаждения - 2.1 кВт, в режиме обогрева - 2.1 кВт.
Тип | настенный | ||||
Инвертор (плавная регулировка мощности) | нет | ||||
Основные режимы | Охлаждение / нагрев | ||||
Мощность, выдаваемая системой в режиме охлаждения, кВт | 2,1 | ||||
Мощность, выдаваемая системой в режиме обогрева, кВт | 2,1 | ||||
Мощность, потребляемая системой, кВт (номинал.) | Охлаждение | 0,71 | |||
Обогрев | 0,6 | ||||
Энергоэффективность | Охлаждение (EER) / класс | 2,95 / C | |||
Нагрев (COP) / класс | 3,50 / B | ||||
Рабочий ток, А | Охлаждение | 3,4 | |||
Обогрев | 2,8 | ||||
Режим осушения | есть | ||||
Пульт дистанционного управления | есть | ||||
Таймер включения/выключения | есть | ||||
Габариты внутреннего блока сплит-системы (ШxВxГ), см | 28,3 x 80,3 x 21,4 | ||||
Габариты наружного блока сплит-системы (ШxВxГ), см | 53 x 65 x 23 | ||||
Вес внутреннего блока, кг | 8 | ||||
Вес наружного блока, кг | 22,5 | ||||
Уровень звукового давления (макс./мин.), дБ(А) | Холод (внутрен./наружн.) | 37 - 25 / 47 | |||
Тепло (внутрен./наружн.) | 38 - 24 / 48 | ||||
Уровень звуковой мощности, дБ | Холод (внутрен./наружн.) | 53/63 | |||
Тепло (внутрен./наружн.) | 54/64 | ||||
Удаление конденсата, л/ч | 1,3 | ||||
Циркуляция воздуха, куб. м/ч | Охлаждение | 714 | |||
Обогрев | 618 | ||||
Длина фреонопровода (мин.-макс.), м | 3 - 7 | ||||
Максимальный перепад высот, м | 5 | ||||
Диаметр фреоновой магистрали, мм (дюйм) | жидкость | 6,35 (1/4") | |||
газ | 9,52 (3/8") | ||||
дренаж | 16 | ||||
Соединение | вальцовочное | ||||
Тип хладагента | R 410А | ||||
Фаза | однофазный | ||||
Регулировка скорости вращения вентилятора | нет | ||||
Диапазон наружных температур,ºС | Охлаждение | +16 – +43 | |||
Обогрев | -5 – +24 | ||||
Обслуживаемая площадь, кв. м | до 21 | ||||
Подключение питания | внутренний блок | ||||
Межблочный кабель | 5 х 1,5 | ||||
Электропитание (VM) | 1~, 220-240 В, 50Гц | ||||
Гарантия, мес. | 60 |
Теги: Panasonic Акция